Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:41:38 | 26 | 7 435 285 18,59 % | 20,13 | 0,0001497 | 0,00013832 | ||
13.05.2026, 17:41:37 | 3 | 119 596 0,3 % | 18,87 | 0,00000225 | 0,00000224 | ||
13.05.2026, 17:41:36 | 11 | 4 942 761 12,36 % | 51,21 | 0,00025314 | 0,00009272 | ||
13.05.2026, 17:41:35 | 22 | 3 090 475 7,73 % | 84,34 | 0,00026068 | 0,00005812 | ||
13.05.2026, 17:41:34 | 18 | 2 459 736 6,15 % | 19,17 | 0,00004715 | 0,00004646 | ||
13.05.2026, 17:41:33 | 26 | 5 653 462 14,14 % | 52,41 | 0,0002963 | 0,00010627 | ||
13.05.2026, 17:41:32 | 4 | 249 234 0,63 % | 19,08 | 0,00000475 | 0,00000473 | ||
13.05.2026, 17:41:31 | 10 | 650 538 1,63 % | 19,59 | 0,00001274 | 0,00001247 | ||
13.05.2026, 17:41:30 | 18 | 9 673 479 24,19 % | 33,33 | 0,00032245 | 0,00018254 | ||
13.05.2026, 17:41:29 | 12 | 4 824 291 12,07 % | 30,5 | 0,00014717 | 0,00009081 | ||
13.05.2026, 17:41:28 | 21 | 3 511 607 8,78 % | 67,43 | 0,00023679 | 0,00006619 | ||
13.05.2026, 17:41:27 | 16 | 4 469 074 11,18 % | 21,04 | 0,00009404 | 0,00008411 | ||
13.05.2026, 17:41:26 | 5 | 269 537 0,68 % | 21,54 | 0,0000058 | 0,00000512 | ||
13.05.2026, 17:41:25 | 18 | 3 035 128 7,59 % | 142,34 | 0,00043203 | 0,00005789 | ||
13.05.2026, 17:41:24 | 13 | 4 879 074 12,2 % | 21,21 | 0,0001035 | 0,00009282 | ||
13.05.2026, 17:41:23 | 15 | 1 747 372 4,37 % | 73,56 | 0,00012853 | 0,00003345 | ||
13.05.2026, 17:41:22 | 14 | 1 935 850 4,84 % | 1,1 | 0,00213793 | 0,00003728 | ||
13.05.2026, 17:41:21 | 13 | 4 844 701 12,12 % | 20,14 | 0,00009758 | 0,00009307 | ||
13.05.2026, 17:41:20 | 12 | 658 194 1,65 % | 29,14 | 0,00001918 | 0,00001276 | ||
13.05.2026, 17:41:19 | 17 | 870 220 2,18 % | 210,91 | 0,00018354 | 0,00001702 |
