Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:36:25 | 164 | 0,00030641 | |
13.05.2026, 01:36:23 | 144 | 0,00034759 | |
13.05.2026, 01:36:21 | 189 | 0,00036573 | |
13.05.2026, 01:36:19 | 154 | 0,00024396 | |
13.05.2026, 01:36:17 | 149 | 0,00028171 | |
13.05.2026, 01:36:15 | 153 | 0,00028007 | |
13.05.2026, 01:36:13 | 152 | 0,00026463 | |
13.05.2026, 01:36:11 | 138 | 0,00024459 | |
13.05.2026, 01:36:09 | 139 | 0,00019771 | |
13.05.2026, 01:36:07 | 148 | 0,00025978 | |
13.05.2026, 01:36:05 | 153 | 0,00033108 | |
13.05.2026, 01:36:03 | 206 | 0,00071105 | |
13.05.2026, 01:36:01 | 142 | 0,00027436 | |
13.05.2026, 01:35:59 | 129 | 0,000287 | |
13.05.2026, 01:35:57 | 153 | 0,0007371 | |
13.05.2026, 01:35:55 | 160 | 0,0062355 | |
13.05.2026, 01:35:53 | 134 | 0,00081868 | |
13.05.2026, 01:35:51 | 230 | 0,00256993 | |
13.05.2026, 01:35:49 | 320 | 0,00144635 | |
13.05.2026, 01:35:47 | 168 | 0,00083202 |
