Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:12:09 | 179 | 0,00069365 | |
13.05.2026, 00:12:07 | 226 | 0,00061097 | |
13.05.2026, 00:12:05 | 229 | 0,00066211 | |
13.05.2026, 00:12:03 | 231 | 0,0006737 | |
13.05.2026, 00:12:01 | 204 | 0,00040978 | |
13.05.2026, 00:11:59 | 167 | 0,00026991 | |
13.05.2026, 00:11:57 | 143 | 0,00077185 | |
13.05.2026, 00:11:55 | 148 | 0,00025077 | |
13.05.2026, 00:11:53 | 156 | 0,00034331 | |
13.05.2026, 00:11:51 | 133 | 0,00026907 | |
13.05.2026, 00:11:49 | 142 | 0,00033114 | |
13.05.2026, 00:11:47 | 145 | 0,00021978 | |
13.05.2026, 00:11:45 | 117 | 0,0014093 | |
13.05.2026, 00:11:43 | 176 | 0,00060248 | |
13.05.2026, 00:11:41 | 142 | 0,00021088 | |
13.05.2026, 00:11:39 | 137 | 0,00137138 | |
13.05.2026, 00:11:37 | 146 | 0,00031908 | |
13.05.2026, 00:11:35 | 173 | 0,00039007 | |
13.05.2026, 00:11:33 | 159 | 0,01462076 | |
13.05.2026, 00:11:31 | 123 | 0,00018959 |
