Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:53:51 | 2 | 2 | 0,32403565 | 0,00000516 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 1,13197768 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 70 | 89 | 28,99688746 | 0,00013147 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,06196002 | 0,0000027 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 3 | 3 | 0,00007559 | 0,00005559 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 3 | 0,52022523 | 0,00000259 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,93187885 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 16,09882413 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 1 | 0,08 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,00002468 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 4,71314336 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 3 | 2 | 12,89366533 | 0,0000194 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,0001 | 0,00000246 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 6,83100422 | 0,00000422 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 6,99200287 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 09:53:51 | 1 | 2 | 0,0491695 | 0,0001695 |
