Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 07:06:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:15 | 2 | 988 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:09 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:06 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:06:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:54 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:45 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:36 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:30 | 2 | 1 697 | 137 819 0,35 % | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 07:05:24 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 |
