Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:21:14 | 49 | 4 309 918 7,84 % | 119,57 | 0,00051536 | 0,00005153 | ||
13.05.2026, 06:21:13 | 35 | 5 035 482 9,16 % | 59,81 | 0,00030117 | 0,00003011 | ||
13.05.2026, 06:21:13 | 65 | 8 895 382 16,18 % | 68,53 | 0,00060967 | 0,00006096 | ||
13.05.2026, 06:21:12 | 44 | 5 152 420 9,37 % | 67,57 | 0,00034818 | 0,00003481 | ||
13.05.2026, 06:21:12 | 54 | 4 688 040 8,53 % | 179,5 | 0,00084152 | 0,00008415 | ||
13.05.2026, 06:21:11 | 50 | 8 762 860 15,94 % | 99,83 | 0,0008748 | 0,00008748 | ||
13.05.2026, 06:21:11 | 42 | 5 998 232 10,91 % | 73,6 | 0,00044148 | 0,00004414 | ||
13.05.2026, 06:21:10 | 39 | 3 699 554 6,73 % | 85,39 | 0,00031591 | 0,00003159 | ||
13.05.2026, 06:21:10 | 42 | 4 914 263 8,94 % | 83,74 | 0,00041153 | 0,00004115 | ||
13.05.2026, 06:21:10 | 54 | 4 812 225 8,75 % | 88,89 | 0,0004278 | 0,00004278 | ||
13.05.2026, 06:21:09 | 57 | 7 246 459 13,18 % | 95,47 | 0,00069187 | 0,00006918 | ||
13.05.2026, 06:21:09 | 46 | 9 126 262 16,6 % | 76,21 | 0,00069553 | 0,00006955 | ||
13.05.2026, 06:21:08 | 47 | 5 115 063 9,31 % | 77,73 | 0,00039764 | 0,00003976 | ||
13.05.2026, 06:21:08 | 33 | 2 714 233 4,94 % | 274,67 | 0,00074553 | 0,00007455 | ||
13.05.2026, 06:21:07 | 63 | 10 122 406 18,41 % | 84,36 | 0,000854 | 0,0000854 | ||
13.05.2026, 06:21:07 | 65 | 5 843 214 10,63 % | 321,75 | 0,00188007 | 0,000188 | ||
13.05.2026, 06:21:06 | 59 | 7 077 299 12,87 % | 61,74 | 0,000437 | 0,0000437 | ||
13.05.2026, 06:21:06 | 46 | 4 559 873 8,3 % | 386,43 | 0,00176208 | 0,0001762 | ||
13.05.2026, 06:21:05 | 48 | 6 767 441 12,31 % | 141,08 | 0,00095475 | 0,00009547 | ||
13.05.2026, 06:21:05 | 37 | 6 055 641 11,02 % | 97,82 | 0,00059236 | 0,00005923 |
