Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:03:22 | 68 | 10 452 609 19,01 % | 89,01 | 0,00093043 | 0,00009304 | ||
13.05.2026, 08:03:22 | 72 | 12 447 789 22,64 % | 64,75 | 0,00080601 | 0,0000806 | ||
13.05.2026, 08:03:21 | 68 | 7 290 252 13,26 % | 105,47 | 0,00076896 | 0,00007689 | ||
13.05.2026, 08:03:21 | 96 | 15 525 342 28,23 % | 132,75 | 0,00206113 | 0,00020611 | ||
13.05.2026, 08:03:20 | 79 | 11 355 514 20,65 % | 93,9 | 0,00106629 | 0,00010662 | ||
13.05.2026, 08:03:20 | 56 | 6 528 684 11,88 % | 126,34 | 0,00082483 | 0,00008248 | ||
13.05.2026, 08:03:19 | 63 | 10 349 222 18,82 % | 63,68 | 0,00065913 | 0,00006591 | ||
13.05.2026, 08:03:19 | 80 | 10 440 337 18,99 % | 160,77 | 0,00167857 | 0,00016785 | ||
13.05.2026, 08:03:18 | 71 | 8 573 851 15,59 % | 212,04 | 0,00181807 | 0,0001818 | ||
13.05.2026, 08:03:18 | 66 | 10 344 943 18,81 % | 298,16 | 0,00308446 | 0,00030844 | ||
13.05.2026, 08:03:18 | 73 | 13 252 531 24,1 % | 3,36 | 0,04463789 | 0,00446378 | ||
13.05.2026, 08:03:17 | 75 | 13 486 651 24,53 % | 101,47 | 0,00136856 | 0,00013685 | ||
13.05.2026, 08:03:17 | 87 | 12 704 762 23,1 % | 533,32 | 0,00677582 | 0,00067758 | ||
13.05.2026, 08:03:16 | 80 | 11 861 104 21,57 % | 1,91 | 0,0227413 | 0,00227413 | ||
13.05.2026, 08:03:16 | 61 | 11 938 294 21,71 % | 58,79 | 0,00070195 | 0,00007019 | ||
13.05.2026, 08:03:15 | 74 | 12 380 971 22,52 % | 123,73 | 0,00153199 | 0,00015319 | ||
13.05.2026, 08:03:15 | 78 | 9 015 232 16,4 % | 138,65 | 0,00124996 | 0,00012499 | ||
13.05.2026, 08:03:14 | 78 | 11 042 043 20,08 % | 187,94 | 0,00207527 | 0,00020752 | ||
13.05.2026, 08:03:14 | 83 | 11 113 091 20,21 % | 224,07 | 0,00249014 | 0,00024901 | ||
13.05.2026, 08:03:14 | 72 | 11 272 148 20,5 % | 137,92 | 0,00155476 | 0,00015547 |
