Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Получить IBC | 0,0026 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:44:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:11 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002195 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Делегировать | 0,008214 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:44:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:43:58 | Делегировать | 0,015265 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:43:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:43:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
