Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:33:56 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:33:56 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:33:56 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:33:56 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:41 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:41 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:38 | 1 | 2 | 0,43266017 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 05:32:38 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:38 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:38 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 2 | 2 | 0,82012552 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 6,28081921 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 10,34195242 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 1,34899009 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 3 | 0,42610591 | 0,00000259 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 8,11549555 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 73 | 1 | 55,42355423 | 0,00010775 | ||
13.05.2026, 05:32:30 | 1 | 2 | 11,02180508 | 0,00000227 |
