Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16.05.2026, 05:47:12 | 2 651 | 10 000 1,6961652 | 0,2826942 | ||
31 | 16.05.2026, 05:45:43 | 15 121 | 10 000 7,49162584 | 0,24166534 | ||
20 | 16.05.2026, 05:44:22 | 6 286 | 10 000 10,62428549 | 0,53121427 | ||
5 | 16.05.2026, 05:41:16 | 2 733 | 10 000 5,284 | 1,0568 | ||
11 | 16.05.2026, 05:40:13 | 2 981 | 10 000 0,53876 | 0,04897818 | ||
3 | 16.05.2026, 05:40:12 | 1 234 | 10 000 0,968 | 0,32266666 | ||
8 | 16.05.2026, 05:39:56 | 2 665 | 10 000 0,32006568 | 0,04000821 | ||
1 | 16.05.2026, 05:39:32 | 957 | 10 000 | 0DOGE | ||
16 | 16.05.2026, 05:39:27 | 4 634 | 10 000 0,80549952 | 0,05034372 | ||
7 | 16.05.2026, 05:39:21 | 2 363 | 10 000 4,14513164 | 0,59216166 | ||
7 | 16.05.2026, 05:38:15 | 2 780 | 10 000 4,85590448 | 0,69370064 | ||
1 | 16.05.2026, 05:36:56 | 1 053 | 10 000 | 0DOGE | ||
7 | 16.05.2026, 05:36:39 | 2 910 | 10 000 3,09328505 | 0,44189786 | ||
18 | 16.05.2026, 05:35:55 | 4 893 | 10 000 4,81318051 | 0,26739891 | ||
3 | 16.05.2026, 05:35:08 | 1 585 | 10 000 2,795 | 0,93166666 | ||
56 | 16.05.2026, 05:35:01 | 13 904 | 10 000 11,29053315 | 0,20161666 | ||
12 | 16.05.2026, 05:31:48 | 5 233 | 10 000 8,42912024 | 0,70242668 | ||
30 | 16.05.2026, 05:31:06 | 7 937 | 10 000 2,76907 | 0,09230233 | ||
3 | 16.05.2026, 05:30:11 | 1 588 | 10 000 0,37323874 | 0,12441291 | ||
2 | 16.05.2026, 05:29:53 | 1 276 | 10 000 0,00541566 | 0,00270783 |
