Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:14:15 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 08:02:14 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 08:02:14 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 07:30:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
14.05.2026, 07:30:39 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 07:08:56 | 2 | 853 | 114 572 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 07:03:54 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 07:01:54 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:42:07 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:33:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
14.05.2026, 06:27:38 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:19:57 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:11:17 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:05:47 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 06:00:12 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 05:38:12 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 05:32:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
14.05.2026, 05:11:02 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 05:08:32 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
14.05.2026, 05:07:02 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
