Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:53:11 | 184 | 176 804 | 22 875 895 38,13 % | 59 999 943 | 0,430333 | 0,007365 | ||
17.05.2026, 13:52:59 | 420 | 141 924 | 16 195 840 27,02 % | 59 941 408 | 0,284976 | 0,002753 | ||
17.05.2026, 13:52:47 | 208 | 258 707 | 41 446 723 69,08 % | 60 000 000 | 0,227466 | 0,00488 | ||
17.05.2026, 13:52:35 | 786 | 352 837 | 54 318 278 90,54 % | 60 000 000 | 0,339821 | 0,013046 | ||
17.05.2026, 13:52:23 | 91 | 142 631 | 13 794 408 23 % | 59 999 943 | 0,175243 | 0,000943 | ||
17.05.2026, 13:52:11 | 973 | 180 034 | 37 095 613 61,89 % | 59 941 408 | 0,175608 | 0,002665 | ||
17.05.2026, 13:51:59 | 809 | 312 750 | 46 394 605 77,33 % | 60 000 000 | 0,353 | 0,011871 | ||
17.05.2026, 13:51:47 | 671 | 264 569 | 45 788 806 76,32 % | 60 000 000 | 0,267975 | 0,008097 | ||
17.05.2026, 13:51:35 | 160 | 148 709 | 13 377 550 22,3 % | 60 000 000 | 0,428606 | 0,004423 | ||
17.05.2026, 13:51:23 | 457 | 203 170 | 31 547 046 52,58 % | 59 999 943 | 0,358838 | 0,008251 | ||
17.05.2026, 13:51:11 | 335 | 197 602 | 26 287 442 43,86 % | 59 941 408 | 0,745293 | 0,016994 | ||
17.05.2026, 13:50:59 | 721 | 270 480 | 41 758 586 69,6 % | 60 000 000 | 0,451939 | 0,014939 | ||
17.05.2026, 13:50:47 | 654 | 342 665 | 59 951 229 99,92 % | 60 000 000 | 0,272389 | 0,011309 | ||
17.05.2026, 13:50:35 | 164 | 55 554 | 10 237 808 17,07 % | 60 000 000 | 0,644403 | 0,005663 | ||
17.05.2026, 13:50:23 | 168 | 191 521 | 20 758 195 34,6 % | 60 000 000 | 0,348107 | 0,005255 | ||
17.05.2026, 13:50:11 | 347 | 195 955 | 26 047 808 43,42 % | 60 000 000 | 0,421441 | 0,008464 | ||
17.05.2026, 13:49:59 | 362 | 196 555 | 24 100 781 40,17 % | 60 000 000 | 0,436175 | 0,008127 | ||
17.05.2026, 13:49:47 | 624 | 282 422 | 42 255 391 70,43 % | 60 000 000 | 0,598379 | 0,021307 | ||
17.05.2026, 13:49:35 | 113 | 114 649 | 11 550 089 19,26 % | 60 000 000 | 0,302128 | 0,002311 | ||
17.05.2026, 13:49:23 | 108 | 179 498 | 19 923 350 33,21 % | 60 000 000 | 0,253593 | 0,002932 |
