Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:56:36 | 17 | 9 290 | 3 894 959 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,84 | 0,005027 | ||
12.05.2026, 09:56:35 | 16 | 8 790 | 3 889 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,9 | 0,005194 | ||
12.05.2026, 09:56:34 | 16 | 8 810 | 3 835 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,96 | 0,005268 | ||
12.05.2026, 09:56:33 | 19 | 10 352 | 4 381 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,26 | 0,006945 | ||
12.05.2026, 09:56:32 | 17 | 8 856 | 4 001 417 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,005298 | ||
12.05.2026, 09:56:32 | 6 | 3 575 | 1 429 453 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,9 | 0,002911 | ||
12.05.2026, 09:56:31 | 14 | 8 161 | 3 337 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,92 | 0,004485 | ||
12.05.2026, 09:56:31 | 1 | 929 | 415 862 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000328 | ||
12.05.2026, 09:56:31 | 2 | 1 561 | 462 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,94 | 0,00063 | ||
12.05.2026, 09:56:31 | 13 | 7 211 | 3 428 547 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,41 | 0,005805 | ||
12.05.2026, 09:56:29 | 1 | 782 | 255 684 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,31 | 0,001129 | ||
12.05.2026, 09:56:29 | 5 | 2 063 | 667 161 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,34 | 0,001561 | ||
12.05.2026, 09:56:29 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12.05.2026, 09:56:28 | 1 | 785 | 176 573 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000132 | ||
12.05.2026, 09:56:27 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 09:56:27 | 2 | 1 326 | 375 273 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,35 | 0,001144 | ||
12.05.2026, 09:56:26 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12.05.2026, 09:56:26 | 2 | 1 327 | 351 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,71 | 0,002144 | ||
12.05.2026, 09:56:25 | 1 | 941 | 227 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,25 | 0,000678 | ||
12.05.2026, 09:56:25 | 1 | 941 | 242 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000214 |
