Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:39:51 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000017 | ||
12.05.2026, 23:39:17 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:39:15 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:39:13 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:39:09 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:39:04 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:39:00 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000017 | ||
12.05.2026, 23:38:13 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:38:11 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:38:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:38:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:37:57 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:36:50 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 23:36:28 | 1 | 728 | 61 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000045 | ||
12.05.2026, 23:36:04 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:36:02 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:35:57 | 2 | 4 195 | 6 346 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004575 | ||
12.05.2026, 23:35:55 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:35:51 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 23:35:49 | 11 | 3 912 | 498 980 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000354 |
