Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:52:45 | 16 | 52 730 | 3 990 003 23,48 % | 17 000 000 | 0,196895 | 0,000785 | ||
19.05.2026, 22:52:40 | 20 | 53 997 | 4 442 770 26,14 % | 17 000 000 | 0,227884 | 0,001012 | ||
19.05.2026, 22:52:35 | 36 | 65 086 | 6 953 772 40,91 % | 16 999 984 | 0,828972 | 0,005764 | ||
19.05.2026, 22:52:30 | 13 | 46 641 | 4 473 768 26,35 % | 16 983 400 | 0,000296 | 0,000001 | ||
19.05.2026, 22:52:25 | 43 | 76 617 | 10 189 053 59,94 % | 17 000 000 | 0,771594 | 0,007861 | ||
19.05.2026, 22:52:20 | 23 | 58 680 | 5 666 585 33,34 % | 17 000 000 | 1,590216 | 0,009011 | ||
19.05.2026, 22:52:15 | 37 | 66 139 | 7 814 801 45,97 % | 17 000 000 | 0,21498 | 0,00168 | ||
19.05.2026, 22:52:10 | 17 | 47 157 | 5 236 608 30,81 % | 16 999 984 | 0,157608 | 0,000825 | ||
19.05.2026, 22:52:05 | 13 | 53 518 | 4 379 934 25,79 % | 16 983 400 | 1,286641 | 0,005635 | ||
19.05.2026, 22:52:00 | 28 | 99 730 | 7 843 355 46,14 % | 17 000 000 | 0,140578 | 0,001102 | ||
19.05.2026, 22:51:55 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 22:51:50 | 23 | 18 828 | 2 422 404 14,25 % | 17 000 000 | 0,266867 | 0,000646 | ||
19.05.2026, 22:51:45 | 28 | 60 627 | 5 398 882 31,76 % | 17 000 000 | 0,138122 | 0,000745 | ||
19.05.2026, 22:51:40 | 18 | 51 968 | 4 308 757 25,35 % | 17 000 000 | 1,280644 | 0,005517 | ||
19.05.2026, 22:51:35 | 18 | 57 167 | 5 083 315 29,91 % | 17 000 000 | 0,149059 | 0,000757 | ||
19.05.2026, 22:51:30 | 21 | 51 263 | 3 534 610 20,8 % | 17 000 000 | 0,012688 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 22:51:25 | 34 | 70 381 | 6 338 432 37,29 % | 17 000 000 | 0,131468 | 0,000833 | ||
19.05.2026, 22:51:20 | 9 | 44 228 | 3 199 991 18,83 % | 17 000 000 | 0,014015 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 22:51:15 | 9 | 43 619 | 3 113 340 18,32 % | 17 000 000 | 0,026764 | 0,000083 | ||
19.05.2026, 22:51:10 | 26 | 92 956 | 6 590 840 38,77 % | 17 000 000 | 0,144303 | 0,000951 |
