Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 19.05.2026, 13:55:35 | 0xDAI | 0,00013388 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x53b73447 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | 0,00000759 | |||||
0x53b73447 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | 0,00000761 | |||||
mint | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | 0,00004879 | |||||
0x8a320255 | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026, 13:55:25 | 0xDAI | 0,00077814 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 13:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 |
