Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:06:36 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:33 | 3 | 1 446 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:32 | 11 | 4 421 | 700 134 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:30 | 9 | 3 678 | 560 112 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:28 | 7 | 2 933 | 420 054 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:28 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:26 | 8 | 3 306 | 490 107 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 06:06:24 | 12 | 4 794 | 770 127 0,01 % | 1 800 |
