Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:13:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:11 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:07 | 2 | 1 070 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:06 | 2 | 1 070 | 28 523 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:06 | 2 | 1 070 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:05 | 2 | 1 070 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:04 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 11:13:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
