Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:17:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06437799 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00350759 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00311327 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00667283 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00894105 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00640202 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:19 | 4 | 0,00000002 | 0,01184572 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:17 | 2 | 0,00000002 | 0,52979298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01907065 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07201716 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01052213 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:17:12 | 3 | 0,00000002 | 0,02114449 | 9,6 |
