Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:03:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:03:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:02:59 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:02:29 | Получить IBC | -- | |||||
14.05.2026, 07:02:24 | Отправить | 5,926185 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:02:12 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:02:06 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
14.05.2026, 07:01:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:01:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:58 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:46 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 07:00:29 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 07:00:23 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:18 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 07:00:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:12 | Опубликовать цену | -- | -- |
