Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:22:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 10:21:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:21:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:20:33 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
14.05.2026, 10:19:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:18:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 10:18:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 10:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
