Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:08:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:08:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:08:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:07:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:44 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:44 | Получить IBC | -- | |||||
13.05.2026, 05:06:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 05:06:38 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:27 | Перевод IBC | 0,9 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:06:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 05:05:53 | Делегировать | -- |
