Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 1 | 0,11399435 | 0,000005 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 1 | 2,6 | 0,000003 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,04393453 | 0,00000426 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,31659375 | 0,00000426 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,10466211 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,06924543 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,10783378 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 3,68169412 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,23404206 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,75930725 | 0,00000492 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 1,14960112 | 0,00000432 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,03807539 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 1,24568069 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 2,30124259 | 0,00000432 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,07078502 | 0,00000426 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 7,52024338 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 1,07562156 | 0,00000492 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 2,42346342 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 0,46483348 | 0,00000423 | ||
13.05.2026, 19:35:56 | 1 | 2 | 3,1713938 | 0,00000432 |
