Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:34:29 | 5 | 5 695 720 11,4 % | 50 000 000 | 0,00000592 | ||
14.05.2026, 16:34:19 | 5 | 3 611 261 7,23 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
14.05.2026, 16:34:09 | 4 | 4 351 817 8,71 % | 50 000 000 | 0,00000558 | ||
14.05.2026, 16:33:59 | 6 | 4 942 394 9,89 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
14.05.2026, 16:33:49 | 4 | 3 216 461 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000548 | ||
14.05.2026, 16:33:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026, 16:33:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026, 16:33:19 | 6 | 5 525 156 11,06 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
14.05.2026, 16:33:09 | 4 | 3 444 137 6,89 % | 50 000 000 | 0,00000554 | ||
14.05.2026, 16:32:59 | 5 | 2 826 895 5,66 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
14.05.2026, 16:32:49 | 4 | 3 213 595 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000581 | ||
14.05.2026, 16:32:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026, 16:32:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026, 16:32:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026, 16:32:09 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 16:31:59 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 16:31:49 | 12 | 3 546 391 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
14.05.2026, 16:31:39 | 5 | 2 803 203 5,61 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14.05.2026, 16:31:29 | 4 | 3 210 821 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000592 | ||
14.05.2026, 16:31:19 | 7 | 277 277 0,56 % | 50 000 000 | 0,00000056 |
