Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:27:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:27:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:27:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:27:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:27:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:26:59 | 4 | 1 199 861 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
13.05.2026, 17:26:49 | 13 | 1 548 444 3,1 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026, 17:26:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:26:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:26:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:26:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:25:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:25:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 17:25:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:25:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:25:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:25:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:24:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:24:49 | 3 | 3 643 986 7,29 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 17:24:39 | 4 | 4 513 798 9,03 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
