Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:54:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:53:59 | 4 | 3 213 613 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000571 | ||
13.05.2026, 04:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:53:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:53:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:53:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:53:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:52:59 | 4 | 3 213 643 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000559 | ||
13.05.2026, 04:52:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:52:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:52:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 04:52:19 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 04:52:09 | 4 | 3 828 384 7,66 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026, 04:51:59 | 5 | 5 080 733 10,17 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026, 04:51:49 | 6 | 6 903 377 13,81 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
13.05.2026, 04:51:39 | 3 | 2 213 877 4,43 % | 50 000 000 | 0,00000565 | ||
13.05.2026, 04:51:29 | 8 | 1 356 256 2,72 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
13.05.2026, 04:51:19 | 3 | 3 649 574 7,3 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 04:51:09 | 4 | 2 379 442 4,76 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 04:50:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
