Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 03:32:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x438087a7 | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0300e08e | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x6c05cd2b | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 03:32:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:59 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 03:31:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 03:31:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 03:31:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 03:31:29 | 0ETH | 0,00000001 |
