Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:47:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x420cc551 | 15.05.2026, 02:47:29 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:47:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:47:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:47:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x420cc551 | 15.05.2026, 02:47:19 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:47:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
liquidateBorrow | 15.05.2026, 02:47:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:47:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
liquidateBorrow | 15.05.2026, 02:46:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:46:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:46:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000001 |
