Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:12:39 | 37 | 9 268 072 23,18 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:37 | 32 | 7 633 528 19,09 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:35 | 31 | 8 241 498 20,61 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:33 | 36 | 8 781 980 21,96 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:31 | 33 | 8 892 317 22,24 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:29 | 34 | 8 560 095 21,41 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:27 | 35 | 8 953 893 22,39 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:25 | 30 | 9 810 241 24,53 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:23 | 39 | 7 712 236 19,29 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:21 | 31 | 10 359 864 25,9 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:19 | 38 | 9 527 742 23,82 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:17 | 34 | 9 484 802 23,72 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:15 | 29 | 7 976 673 19,95 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:13 | 38 | 8 856 644 22,15 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:11 | 35 | 8 834 597 22,09 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:09 | 33 | 5 900 829 14,76 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:07 | 31 | 33 374 057 83,44 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:05 | 31 | 10 142 373 25,36 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:03 | 38 | 10 544 796 26,37 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 15:12:01 | 29 | 9 140 332 22,86 % | 40 000 000 |
