Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:09:53 | 33 | 9 211 945 23,03 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:51 | 31 | 10 185 481 25,47 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:49 | 29 | 7 959 885 19,9 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:47 | 32 | 7 540 619 18,86 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:45 | 34 | 10 154 368 25,39 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:43 | 33 | 9 922 130 24,81 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:41 | 43 | 9 692 703 24,24 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:39 | 38 | 10 493 723 26,24 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:37 | 44 | 12 655 563 31,64 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:35 | 31 | 8 366 361 20,92 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:33 | 34 | 10 876 955 27,2 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:31 | 31 | 8 969 776 22,43 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:29 | 28 | 8 724 202 21,82 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:27 | 32 | 9 038 278 22,6 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:25 | 35 | 8 567 715 21,42 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:23 | 34 | 9 342 312 23,36 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:21 | 39 | 10 887 642 27,22 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:19 | 32 | 9 620 086 24,06 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:17 | 34 | 8 742 974 21,86 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 06:09:15 | 32 | 7 786 638 19,47 % | 40 000 000 |
