Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:08:41 | 219 | 52 316 640 37,37 % | 140 000 000 | 529,05 | 14,461671 | 13,21672441 | ||
13.05.2026, 12:08:39 | 222 | 52 976 626 37,85 % | 140 000 000 | 515,81 | 13,845964 | 13,48022372 | ||
13.05.2026, 12:08:37 | 209 | 46 373 638 33,13 % | 140 000 000 | 565,92 | 14,662712 | 11,58140577 | ||
13.05.2026, 12:08:35 | 214 | 45 540 862 32,53 % | 140 000 000 | 556,16 | 13,858739 | 11,46935727 | ||
13.05.2026, 12:08:34 | 198 | 38 432 007 27,46 % | 140 000 000 | 579,23 | 12,489348 | 9,77181644 | ||
13.05.2026, 12:08:32 | 228 | 49 205 585 35,15 % | 140 000 000 | 552,09 | 14,912015 | 12,25396742 | ||
13.05.2026, 12:08:30 | 214 | 42 726 024 30,52 % | 140 000 000 | 562,92 | 13,316695 | 10,73492769 | ||
13.05.2026, 12:08:28 | 194 | 41 111 531 29,37 % | 140 000 000 | 532,41 | 11,464382 | 10,42383232 | ||
13.05.2026, 12:08:27 | 207 | 44 088 878 31,5 % | 140 000 000 | 551,92 | 13,343906 | 10,98994026 | ||
13.05.2026, 12:08:25 | 222 | 43 695 430 31,22 % | 140 000 000 | 573,28 | 14,063056 | 10,98699451 | ||
13.05.2026, 12:08:23 | 286 | 64 348 031 45,97 % | 140 000 000 | 511,93 | 16,674596 | 16,26726728 | ||
13.05.2026, 12:08:21 | 220 | 44 360 116 31,69 % | 140 000 000 | 545,47 | 13,174595 | 11,0227098 | ||
13.05.2026, 12:08:20 | 202 | 46 730 940 33,38 % | 140 000 000 | 515,6 | 12,387264 | 11,70751842 | ||
13.05.2026, 12:08:18 | 198 | 45 222 766 32,31 % | 140 000 000 | 535,1 | 12,773029 | 11,42582035 | ||
13.05.2026, 12:08:16 | 233 | 46 939 655 33,53 % | 140 000 000 | 556,28 | 14,476781 | 11,63504304 | ||
13.05.2026, 12:08:14 | 180 | 34 390 495 24,57 % | 140 000 000 | 541,31 | 10,004133 | 8,6117924 | ||
13.05.2026, 12:08:13 | 204 | 45 856 871 32,76 % | 140 000 000 | 555,63 | 13,900494 | 11,57937721 | ||
13.05.2026, 12:08:11 | 196 | 38 157 097 27,26 % | 140 000 000 | 549,45 | 11,237713 | 9,72791416 | ||
13.05.2026, 12:08:09 | 300 | 71 126 016 50,81 % | 140 000 000 | 497,37 | 17,165197 | 18,21116505 | ||
13.05.2026, 12:08:07 | 251 | 59 079 807 42,2 % | 140 000 000 | 526,78 | 16,412546 | 14,71006061 |
