Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:13:36 | 420 | 176 515 | 51 783 034 86,31 % | 60 000 000 | 0,391396 | 0,018021 | ||
19.05.2026, 20:13:12 | 49 | 28 483 | 5 902 370 9,84 % | 59 999 943 | 1,291522 | 0,007338 | ||
19.05.2026, 20:13:00 | 346 | 135 527 | 43 810 040 73,09 % | 59 941 408 | 0,187941 | 0,006236 | ||
19.05.2026, 20:12:48 | 99 | 28 264 | 9 489 763 15,82 % | 60 000 000 | 0,760027 | 0,006739 | ||
19.05.2026, 20:12:36 | 195 | 80 265 | 28 365 661 47,28 % | 60 000 000 | 0,31587 | 0,007535 | ||
19.05.2026, 20:12:24 | 133 | 61 628 | 18 028 899 30,05 % | 60 000 000 | 0,405764 | 0,006362 | ||
19.05.2026, 20:12:12 | 621 | 184 782 | 54 521 924 90,87 % | 60 000 000 | 0,61045 | 0,030669 | ||
19.05.2026, 20:11:48 | 187 | 84 747 | 19 215 561 32,03 % | 60 000 000 | 0,259288 | 0,004017 | ||
19.05.2026, 20:11:12 | 402 | 153 403 | 42 085 158 70,15 % | 60 000 000 | 0,499234 | 0,018999 | ||
19.05.2026, 20:10:48 | 147 | 75 553 | 19 813 482 33,03 % | 60 000 000 | 0,397306 | 0,006883 | ||
19.05.2026, 20:10:36 | 263 | 119 719 | 30 553 180 50,93 % | 60 000 000 | 0,571384 | 0,015936 | ||
19.05.2026, 20:10:24 | 194 | 81 392 | 23 513 249 39,19 % | 60 000 000 | 0,519298 | 0,011007 | ||
19.05.2026, 20:10:12 | 217 | 108 721 | 28 421 564 47,37 % | 60 000 000 | 0,568044 | 0,01468 | ||
19.05.2026, 20:10:00 | 190 | 125 543 | 27 139 569 45,24 % | 60 000 000 | 0,583403 | 0,014418 | ||
19.05.2026, 20:09:48 | 166 | 69 611 | 19 146 947 31,92 % | 60 000 000 | 0,465119 | 0,00786 | ||
19.05.2026, 20:09:36 | 201 | 107 455 | 24 082 438 40,14 % | 60 000 000 | 0,313455 | 0,0062 | ||
19.05.2026, 20:09:24 | 215 | 84 021 | 27 878 713 46,47 % | 60 000 000 | 0,51019 | 0,012648 | ||
19.05.2026, 20:09:12 | 194 | 79 853 | 28 259 974 47,1 % | 60 000 000 | 0,555305 | 0,014085 | ||
19.05.2026, 20:09:00 | 249 | 95 260 | 34 785 532 57,98 % | 60 000 000 | 0,281049 | 0,007836 | ||
19.05.2026, 20:08:48 | 108 | 48 100 | 18 243 947 30,41 % | 60 000 000 | 0,527821 | 0,008559 |
