Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ef6f1ab | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
dailyMint | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
dailyMint | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
send | 17.05.2026, 18:49:48 | 0,00010887 | 0,0000038 | |||||
0x6ebcb554 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0,00910361 | 0,00000894 | |||||
0x01010002 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x01010002 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x01010002 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x9b55f2b0 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00000811 | |||||
transfer | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
-- | 17.05.2026, 18:49:48 | < 0,00000001 | 0,00001081 | |||||
transfer | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
-- | 17.05.2026, 18:49:48 | < 0,00000001 | 0,00001081 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00010423 | |||||
0x000502bd | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00007138 | |||||
-- | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00002117 | |||||
0x01010002 | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00005595 | |||||
resolve | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,00003745 | |||||
create | 17.05.2026, 18:49:48 | 0ETH | 0,0004027 |
