Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | < $0,01 | $14 751 011,02 | $5 310 750,27 | 4 | 10.04.2026, 20:50:23 | |
| 7022 | $0,52 | $391,45 | $5 275 941,13 | 225 | 02.05.2025, 22:02:35 | |
| 7023 | $0,05 | $3 735,25 | $5 269 618,49 | 14 | 12.12.2025, 16:23:58 | |
| 7024 | < $0,01 | $14 977 677,88 | $5 263 233,68 | 2 | 13.04.2026, 16:57:30 | |
| 7025 | < $0,01 | $12 064 529,13 | $5 253 100,09 | 121 | 12.04.2026, 13:05:15 | |
| 7026 | $0,35 | $5 268 591,5 | $5 252 259,82 | 2 | 11.04.2026, 14:37:19 | |
| 7027 | < $0,01 | $13 668 206,65 | $5 252 148,05 | 13 | 12.05.2026, 19:55:08 | |
| 7028 | < $0,01 | $12 050 139,48 | $5 250 843,08 | 123 | 12.04.2026, 10:11:22 | |
| 7029 | < $0,01 | $13 743 585,07 | $5 243 250,07 | 13 | 12.05.2026, 21:45:56 | |
| 7030 | < $0,01 | $14 400 767,97 | $5 243 059,67 | 12 | 19.04.2026, 13:47:18 | |
| 7031 | < $0,01 | $12 177 251,07 | $5 231 195,79 | 11 | 13.04.2026, 10:28:58 | |
| 7032 | < $0,01 | $6 487 215,87 | $5 229 751,3 | 27 | 19.03.2026, 23:13:41 | |
| 7033 | < $0,01 | $15 424 996,06 | $5 211 177,11 | 17 | 10.05.2026, 09:54:06 | |
| 7034 | < $0,01 | $6 445 817,05 | $5 196 441,39 | 11 | 20.03.2026, 16:07:33 | |
| 7035 | $95,07 | $28 699,79 | $5 192 727,64 | 10 173 | 18.06.2025, 07:52:56 | |
| 7036 | < $0,01 | $7 216 829,3 | $5 192 368,77 | 11 | 14.04.2026, 10:58:20 | |
| 7037 | < $0,01 | $549 817 073,98 | $5 188 311,39 | 7 | 13.05.2026, 06:23:31 | |
| 7038 | < $0,01 | $15 210 970,62 | $5 187 892,81 | 52 | 26.04.2026, 00:51:03 | |
| 7039 | < $0,01 | $12 987 355,16 | $5 187 715,71 | 123 | 16.04.2026, 07:33:54 | |
| 7040 | $43,15 | $235 727,58 | $5 178 955,15 | 15 | 10.05.2026, 16:33:17 |

