Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 23:54:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-15 23:54:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
