Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 01:19:02 | 2 | 914 | 52.277 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:19:01 | 2 | 824 | 40.245 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:19:01 | 2 | 953 | 295.041 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:19:00 | 2 | 914 | 52.277 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:59 | 2 | 2.884 | 2.007.239 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:53 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:48 | 2 | 953 | 219.247 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:48 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:47 | 2 | 2.006 | 397.091 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:47 | 2 | 2.436 | 1.683.032 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:46 | 2 | 1.814 | 190.138 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:40 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:38 | 2 | 953 | 313.366 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:37 | 2 | 2.884 | 2.007.239 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:36 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:32 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:30 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:26 | 2 | 854 | 2.997.219 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:24 | 2 | 1.150 | 91.218 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 01:18:23 | 2 | 889 | 1.237.084 %0,01 | 101,68 |
