Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:53:12 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:53:11 | 2 | 822 | 64.275 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:53:11 | 2 | 2.134 | 244.217 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:57 | 2 | 2.626 | 177.683 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:47 | 2 | 815 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:47 | 2 | 977 | 50.088 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:41 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:30 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:28 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:18 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:16 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:15 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:15 | 2 | 953 | 284.685 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:13 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:13 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:12 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:07 | 2 | 2.134 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:07 | 2 | 953 | 286.740 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:06 | 2 | 1.145 | 807.114 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 01:52:01 | 2 | 2.437 | 168.557 %0,01 | 101,68 |
