Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:37:32 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:31 | 2 | 953 | 247.874 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:30 | 2 | 1.059 | 743.927 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:30 | 2 | 1.048 | 763.917 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:28 | 2 | 2.134 | 244.217 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:26 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:24 | 2 | 953 | 248.163 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:23 | 2 | 953 | 270.824 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:22 | 2 | 1.048 | 763.917 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:22 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:16 | 2 | 953 | 229.579 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:15 | 2 | 1.048 | 763.917 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:15 | 2 | 953 | 286.728 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:13 | 2 | 1.145 | 862.411 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:12 | 2 | 953 | 172.753 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:11 | 2 | 824 | 40.245 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:11 | 2 | 953 | 229.591 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:10 | 2 | 1.220 | 860.559 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:09 | 2 | 1.048 | 810.904 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 04:37:06 | 2 | 953 | 242.904 %0,01 | 101,68 |
