Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:50:56 | 2 | 1.045 | 755.522 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:56 | 2 | 75.483 | 952.457 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:54 | 2 | 979 | 53.810 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:52 | 2 | 978 | 53.810 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:49 | 2 | 2.530 | 170.917 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:49 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:48 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:44 | 2 | 2.466 | 169.559 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:44 | 2 | 953 | 247.890 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:42 | 2 | 1.045 | 755.510 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:41 | 2 | 953 | 270.913 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:41 | 2 | 888 | 24.829 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:40 | 2 | 1.123 | 762.725 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:39 | 2 | 850 | 120.275 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:34 | 2 | 953 | 229.571 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:33 | 2 | 1.045 | 805.309 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:33 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:30 | 2 | 862 | 198.601 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:29 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:50:24 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 |
