Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:51:32 | 23 | 3.342.916 %8,36 | 171,39 | 0,00057296 | 0,00004881 | ||
13.05.2026 22:51:31 | 37 | 11.731.022 %29,33 | 1,55 | 0,01825968 | 0,00016753 | ||
13.05.2026 22:51:30 | 21 | 2.979.565 %7,45 | 72,01 | 0,00021456 | 0,00004267 | ||
13.05.2026 22:51:29 | 21 | 1.690.792 %4,23 | 179,9 | 0,00030418 | 0,00002437 | ||
13.05.2026 22:51:28 | 31 | 15.592.343 %38,99 | 74,97 | 0,00116907 | 0,0002174 | ||
13.05.2026 22:51:27 | 35 | 3.541.010 %8,86 | 3,15 | 0,01116328 | 0,00004943 | ||
13.05.2026 22:51:26 | 7 | 556.186 %1,4 | 14,67 | 0,00000816 | 0,00000784 | ||
13.05.2026 22:51:25 | 22 | 15.315.093 %38,29 | 14,58 | 0,00022332 | 0,00020899 | ||
13.05.2026 22:51:24 | 25 | 3.105.471 %7,77 | 82,56 | 0,0002564 | 0,00004248 | ||
13.05.2026 22:51:23 | 20 | 1.398.723 %3,5 | 59,02 | 0,00008255 | 0,00001927 | ||
13.05.2026 22:51:22 | 19 | 4.385.221 %10,97 | 50,36 | 0,00022087 | 0,00006036 | ||
13.05.2026 22:51:21 | 42 | 15.818.745 %39,55 | 31,61 | 0,00050004 | 0,00021046 | ||
13.05.2026 22:51:20 | 7 | 1.985.178 %4,97 | 420,58 | 0,00083493 | 0,00002656 | ||
13.05.2026 22:51:19 | 24 | 4.789.377 %11,98 | 14,36 | 0,00006879 | 0,00006393 | ||
13.05.2026 22:51:18 | 21 | 1.758.252 %4,4 | 151,01 | 0,00026552 | 0,00002362 | ||
13.05.2026 22:51:17 | 30 | 4.439.081 %11,1 | 48,16 | 0,0002138 | 0,00005955 | ||
13.05.2026 22:51:16 | 30 | 6.909.371 %17,28 | 14,51 | 0,00010027 | 0,00009192 | ||
13.05.2026 22:51:15 | 30 | 2.477.369 %6,2 | 54,26 | 0,00013443 | 0,0000331 | ||
13.05.2026 22:51:14 | 9 | 1.097.817 %2,75 | 13,91 | 0,00001527 | 0,00001478 | ||
13.05.2026 22:51:13 | 20 | 8.555.151 %21,39 | 14,25 | 0,00012198 | 0,00011374 |
