Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:07:15 | 37 | 2.255.420 %5,64 | 14,62 | 0,00003298 | 0,00001904 | ||
13.05.2026 01:07:14 | 32 | 1.962.734 %4,91 | 12,29 | 0,00002412 | 0,00001666 | ||
13.05.2026 01:07:13 | 41 | 4.540.722 %11,36 | 15,76 | 0,0000716 | 0,0000385 | ||
13.05.2026 01:07:12 | 31 | 3.188.876 %7,98 | 18,14 | 0,00005787 | 0,00002709 | ||
13.05.2026 01:07:12 | 34 | 2.340.698 %5,86 | 74,73 | 0,00017493 | 0,00001998 | ||
13.05.2026 01:07:11 | 28 | 2.049.392 %5,13 | 10,33 | 0,00002118 | 0,00001759 | ||
13.05.2026 01:07:10 | 161 | 24.626.687 %61,57 | 36,31 | 0,00089424 | 0,00019927 | ||
13.05.2026 01:07:05 | 3 | 526.305 %1,32 | 9,63 | 0,00000506 | 0,00000448 | ||
13.05.2026 01:07:04 | 36 | 3.617.121 %9,05 | 140,42 | 0,00050794 | 0,00003088 | ||
13.05.2026 01:07:03 | 65 | 9.770.750 %24,43 | 126,61 | 0,00123715 | 0,00008205 | ||
13.05.2026 01:07:02 | 18 | 5.465.715 %13,67 | 62,02 | 0,00033902 | 0,0000457 | ||
13.05.2026 01:07:01 | 37 | 2.966.345 %7,42 | 133,06 | 0,00039471 | 0,00002487 | ||
13.05.2026 01:07:00 | 48 | 12.119.072 %30,3 | 98,27 | 0,00119102 | 0,00009927 | ||
13.05.2026 01:06:59 | 67 | 7.482.975 %18,71 | 506,37 | 0,00378918 | 0,00006068 | ||
13.05.2026 01:06:58 | 11 | 2.567.025 %6,42 | 17,79 | 0,04568279 | 0,0000209 | ||
13.05.2026 01:06:57 | 40 | 11.599.464 %29 | 9,27 | 0,00010758 | 0,0000924 | ||
13.05.2026 01:06:56 | 32 | 2.164.126 %5,42 | 25,81 | 0,00005586 | 0,00001732 | ||
13.05.2026 01:06:55 | 32 | 1.583.403 %3,96 | 102,48 | 0,00016227 | 0,00001276 | ||
13.05.2026 01:06:54 | 36 | 6.679.396 %16,7 | 82,96 | 0,00055413 | 0,00005343 | ||
13.05.2026 01:06:53 | 25 | 1.831.565 %4,58 | 41,39 | 0,00007581 | 0,00001474 |
