Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:03:31 | 21 | 1.841.934 %4,61 | 9,66 | 0,0000178 | 0,00001448 | ||
13.05.2026 02:03:30 | 22 | 2.594.600 %6,49 | 70,8 | 0,0001837 | 0,00002048 | ||
13.05.2026 02:03:29 | 30 | 6.652.500 %16,64 | 18,85 | 0,12544232 | 0,00005212 | ||
13.05.2026 02:03:28 | 23 | 1.595.382 %3,99 | 93,97 | 0,00014991 | 0,00001258 | ||
13.05.2026 02:03:27 | 26 | 3.813.164 %9,54 | 727,34 | 0,00277348 | 0,00003009 | ||
13.05.2026 02:03:26 | 25 | 1.605.576 %4,02 | 169,17 | 0,00027162 | 0,00001275 | ||
13.05.2026 02:03:25 | 24 | 4.601.172 %11,51 | 49,94 | 0,00022981 | 0,00003649 | ||
13.05.2026 02:03:24 | 26 | 2.431.543 %6,08 | 132,92 | 0,00032321 | 0,00001937 | ||
13.05.2026 02:03:23 | 36 | 3.147.424 %7,87 | 469,52 | 0,00147778 | 0,00002513 | ||
13.05.2026 02:03:22 | 30 | 8.139.559 %20,35 | 223,87 | 0,00182225 | 0,00006423 | ||
13.05.2026 02:03:21 | 22 | 2.343.485 %5,86 | 321,99 | 0,00075458 | 0,00001858 | ||
13.05.2026 02:03:20 | 21 | 1.547.066 %3,87 | 11,94 | 0,00001847 | 0,00001235 | ||
13.05.2026 02:03:19 | 34 | 7.473.000 %18,69 | 994,8 | 0,00743419 | 0,00005906 | ||
13.05.2026 02:03:18 | 32 | 4.277.557 %10,7 | 2,23 | 0,00956196 | 0,00003378 | ||
13.05.2026 02:03:17 | 21 | 2.378.577 %5,95 | 10,17 | 0,00002419 | 0,00001887 | ||
13.05.2026 02:03:16 | 22 | 5.909.598 %14,78 | 23,05 | 0,00013622 | 0,00004662 | ||
13.05.2026 02:03:15 | 21 | 1.823.076 %4,56 | 11,25 | 0,00002051 | 0,00001447 | ||
13.05.2026 02:03:14 | 27 | 4.649.586 %11,63 | 743,52 | 0,00345707 | 0,00003683 | ||
13.05.2026 02:03:13 | 25 | 7.164.204 %17,92 | 308,32 | 0,00220887 | 0,00005624 | ||
13.05.2026 02:03:12 | 22 | 1.588.920 %3,98 | 97,28 | 0,00015458 | 0,00001255 |
