Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:06:40 | 13 | 538.881 %1,35 | 37,11 | 0,00002 | 0,00000982 | ||
12.05.2026 23:06:39 | 13 | 5.378.145 %13,45 | 150,8 | 0,00081105 | 0,00009766 | ||
12.05.2026 23:06:38 | 13 | 910.508 %2,28 | 176,14 | 0,00016038 | 0,00001668 | ||
12.05.2026 23:06:37 | 17 | 1.611.141 %4,03 | 1,04 | 0,00168812 | 0,00002971 | ||
12.05.2026 23:06:36 | 22 | 4.044.857 %10,12 | 21,8 | 0,00008821 | 0,00007463 | ||
12.05.2026 23:06:35 | 26 | 2.149.019 %5,38 | 1,49 | 0,00320703 | 0,00003986 | ||
12.05.2026 23:06:34 | 13 | 706.508 %1,77 | 24,89 | 0,00001758 | 0,00001322 | ||
12.05.2026 23:06:33 | 17 | 5.895.216 %14,74 | 271,76 | 0,00160211 | 0,00010977 | ||
12.05.2026 23:06:32 | 12 | 685.861 %1,72 | 43,3 | 0,0000297 | 0,00001289 | ||
12.05.2026 23:06:31 | 12 | 539.415 %1,35 | 109,43 | 0,00005903 | 0,00001023 | ||
12.05.2026 23:06:30 | 26 | 7.573.958 %18,94 | 415,35 | 0,00314587 | 0,00014229 | ||
12.05.2026 23:06:29 | 47 | 2.348.934 %5,88 | 110,91 | 0,00026053 | 0,00004433 | ||
12.05.2026 23:06:28 | 1 | 21.000 %0,06 | 19,09 | 0,0000004 | 0,0000004 | ||
12.05.2026 23:06:27 | 21 | 4.906.826 %12,27 | 28,58 | 0,00014026 | 0,00009342 | ||
12.05.2026 23:06:26 | 21 | 3.515.992 %8,79 | 2,01 | 0,00709975 | 0,00006703 | ||
12.05.2026 23:06:25 | 23 | 1.982.707 %4,96 | 165,31 | 0,00032777 | 0,00003801 | ||
12.05.2026 23:06:24 | 15 | 4.833.719 %12,09 | 77,07 | 0,00037255 | 0,00009245 | ||
12.05.2026 23:06:23 | 28 | 3.610.598 %9,03 | 537,32 | 0,00194007 | 0,00006913 | ||
12.05.2026 23:06:22 | 29 | 3.068.685 %7,68 | 6,52 | 0,02003681 | 0,0000589 | ||
12.05.2026 23:06:21 | 16 | 5.430.956 %13,58 | 48,8 | 0,00026507 | 0,00010382 |
