Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:13:10 | 38 | 1.678.259 %4,2 | 8,42 | 0,00001413 | 0,00001388 | ||
13.05.2026 06:13:09 | 72 | 3.286.022 %8,22 | 56,34 | 0,00018515 | 0,00002723 | ||
13.05.2026 06:13:08 | 43 | 2.499.657 %6,25 | 1,36 | 0,00341947 | 0,0000208 | ||
13.05.2026 06:13:07 | 77 | 3.644.645 %9,12 | 9,85 | 0,00003591 | 0,00003036 | ||
13.05.2026 06:13:06 | 65 | 3.382.663 %8,46 | 48,18 | 0,000163 | 0,00002822 | ||
13.05.2026 06:13:05 | 55 | 3.167.833 %7,92 | 885,06 | 0,00280374 | 0,00002649 | ||
13.05.2026 06:13:04 | 65 | 6.488.920 %16,23 | 9,31 | 0,00006045 | 0,00005388 | ||
13.05.2026 06:13:03 | 65 | 3.031.441 %7,58 | 127,28 | 0,00038586 | 0,00002524 | ||
13.05.2026 06:13:02 | 69 | 18.766.347 %46,92 | 1,63 | 0,03071327 | 0,00015013 | ||
13.05.2026 06:13:01 | 72 | 6.923.252 %17,31 | 52,04 | 0,00036029 | 0,00005491 | ||
13.05.2026 06:13:00 | 62 | 2.418.592 %6,05 | 9,5 | 0,00002298 | 0,00001927 | ||
13.05.2026 06:12:59 | 67 | 2.961.868 %7,41 | 60,65 | 0,00017966 | 0,00002366 | ||
13.05.2026 06:12:58 | 67 | 7.024.602 %17,57 | 8,56 | 0,00006019 | 0,00005564 | ||
13.05.2026 06:12:57 | 37 | 1.735.051 %4,34 | 11,3 | 0,00001961 | 0,00001383 | ||
13.05.2026 06:12:56 | 24 | 2.629.837 %6,58 | 1,15 | 0,00304201 | 0,00002104 | ||
13.05.2026 06:12:55 | 14 | 5.222.462 %13,06 | 38,2 | 0,0001995 | 0,00004164 | ||
13.05.2026 06:12:54 | 24 | 2.313.938 %5,79 | 209,56 | 0,00048492 | 0,00001854 | ||
13.05.2026 06:12:53 | 29 | 2.243.820 %5,61 | 26,58 | 0,00005964 | 0,00001806 | ||
13.05.2026 06:12:52 | 31 | 6.405.850 %16,02 | 16 | 0,00010249 | 0,00005122 | ||
13.05.2026 06:12:51 | 24 | 1.731.317 %4,33 | 58,69 | 0,00010162 | 0,00001393 |
