Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:28:10 | 20 | 1.296.261 %3,25 | 42,77 | 0,00005545 | 0,00001035 | ||
13.05.2026 05:28:09 | 89 | 8.344.840 %20,87 | 8,54 | 0,00007131 | 0,00006582 | ||
13.05.2026 05:28:08 | 59 | 2.572.750 %6,44 | 9,02 | 0,0000232 | 0,00002037 | ||
13.05.2026 05:28:07 | 66 | 2.912.372 %7,29 | 24,75 | 0,00007211 | 0,00002313 | ||
13.05.2026 05:28:06 | 57 | 6.527.584 %16,32 | 64,91 | 0,00042375 | 0,00005147 | ||
13.05.2026 05:28:05 | 62 | 3.971.741 %9,93 | 8,01 | 0,00003182 | 0,00003132 | ||
13.05.2026 05:28:04 | 74 | 4.493.668 %11,24 | 298,27 | 0,00134033 | 0,00003538 | ||
13.05.2026 05:28:03 | 58 | 5.526.957 %13,82 | 9,33 | 0,0000516 | 0,00004332 | ||
13.05.2026 05:28:02 | 116 | 8.505.541 %21,27 | 704,07 | 0,00598853 | 0,00006581 | ||
13.05.2026 05:28:01 | 8 | 586.852 %1,47 | 12,88 | 0,00000756 | 0,00000458 | ||
13.05.2026 05:28:00 | 55 | 3.147.653 %7,87 | 56,29 | 0,00017718 | 0,00002465 | ||
13.05.2026 05:27:59 | 49 | 1.872.131 %4,69 | 9,26 | 0,00001733 | 0,00001475 | ||
13.05.2026 05:27:58 | 85 | 7.093.416 %17,74 | 8,73 | 0,00006195 | 0,00005539 | ||
13.05.2026 05:27:57 | 47 | 2.602.836 %6,51 | 18,96 | 0,00004936 | 0,0000204 | ||
13.05.2026 05:27:56 | 25 | 2.703.284 %6,76 | 70,44 | 0,00019043 | 0,00002126 | ||
13.05.2026 05:27:55 | 28 | 6.966.462 %17,42 | 8,81 | 0,0000614 | 0,00005434 | ||
13.05.2026 05:27:54 | 26 | 1.871.127 %4,68 | 70,08 | 0,00013113 | 0,00001468 | ||
13.05.2026 05:27:53 | 25 | 2.490.040 %6,23 | 8,37 | 0,00002086 | 0,00001962 | ||
13.05.2026 05:27:52 | 27 | 6.069.549 %15,18 | 16,43 | 0,00009974 | 0,00004754 | ||
13.05.2026 05:27:51 | 28 | 6.828.376 %17,08 | 27,56 | 0,00018824 | 0,00005305 |
