İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,00000043 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
0x69f67ded | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
0x69f67deb | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,00015551 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026 06:42:25 | 0AVAX | 0,00015315 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 03.05.2026 06:42:20 | 0AVAX | 0,00000007 |
