İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:18:30 | 0AVAX | 0,00000241 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13.05.2026 07:18:30 | 0AVAX | 0,00000461 | |||||
0x6a03b564 | 13.05.2026 07:18:30 | 0AVAX | 0,00000269 | |||||
multicall | 13.05.2026 07:18:30 | 0AVAX | 0,00022252 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 13.05.2026 07:18:29 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 07:18:29 | 0,01028806 | 0,00000466 |
