Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|
13.05.2026 07:04:37 | 131 | 0,00020142 | |
13.05.2026 07:04:35 | 177 | 0,00090463 | |
13.05.2026 07:04:33 | 177 | 0,00108588 | |
13.05.2026 07:04:31 | 137 | 0,00074209 | |
13.05.2026 07:04:29 | 128 | 0,00030807 | |
13.05.2026 07:04:27 | 128 | 0,00014073 | |
13.05.2026 07:04:25 | 144 | 0,00026274 | |
13.05.2026 07:04:23 | 135 | 0,00021213 | |
13.05.2026 07:04:21 | 142 | 0,00038179 | |
13.05.2026 07:04:19 | 131 | 0,00021342 | |
13.05.2026 07:04:17 | 109 | 0,00020889 | |
13.05.2026 07:04:15 | 255 | 0,00041088 | |
13.05.2026 07:04:13 | 1 | 0ETH | |
13.05.2026 07:04:11 | 162 | 0,00028987 | |
13.05.2026 07:04:09 | 153 | 0,00034214 | |
13.05.2026 07:04:07 | 154 | 0,00018329 | |
13.05.2026 07:04:05 | 143 | 0,00015569 | |
13.05.2026 07:04:03 | 155 | 0,00016892 | |
13.05.2026 07:04:01 | 154 | 0,0001594 | |
13.05.2026 07:03:59 | 162 | 0,000225 |
