Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:55:43 | 1 | 2 | 0,53477577 | 0,00000228 | ||
13.05.2026 20:39:29 | 1 | 2 | 0,53269201 | 0,00005 | ||
13.05.2026 00:22:12 | 3 | 2 | 0,53112129 | 0,00000501 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 3 | 87 | 0,53096647 | 0,00003391 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 1 | 2 | 0,53057587 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 01:25:21 | 1 | 2 | 0,52942899 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 2 | 0,52929877 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 11:53:33 | 1 | 2 | 0,52828088 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 23:14:29 | 43 | 60 | 0,5273437 | 0,00008139 | ||
13.05.2026 00:14:55 | 1 | 2 | 0,52722515 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 23:48:09 | 2 | 2 | 0,52717075 | 0,00000374 | ||
13.05.2026 02:56:44 | 2 | 1 | 0,52662714 | 0,0000034 | ||
13.05.2026 20:33:04 | 1 | 2 | 0,52660196 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 16:08:35 | 14 | 1 | 0,52262326 | 0,0007 | ||
13.05.2026 06:01:25 | 6 | 2 | 0,52065329 | 0,00001148 | ||
13.05.2026 09:53:51 | 1 | 3 | 0,52022523 | 0,00000259 | ||
13.05.2026 14:25:07 | 1 | 2 | 0,520193 | 0,000003 | ||
13.05.2026 20:10:11 | 2 | 2 | 0,51989968 | 0,00000376 | ||
13.05.2026 14:30:23 | 1 | 2 | 0,51877521 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 0,5186825 | 0,00000226 |
