Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 2 | 0,369 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 11:18:55 | 3 | 2 | 0,36860822 | 0,00000575 | ||
12.05.2026 20:07:18 | 3 | 2 | 0,36859118 | 0,00000575 | ||
12.05.2026 20:07:18 | 2 | 2 | 0,36858543 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 20:07:18 | 2 | 2 | 0,36858117 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 20:07:18 | 2 | 2 | 0,36857691 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 20:21:44 | 2 | 2 | 0,36856625 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 20:53:15 | 3 | 2 | 0,36851768 | 0,00000575 | ||
12.05.2026 20:53:15 | 3 | 2 | 0,3685049 | 0,00000575 | ||
12.05.2026 16:40:21 | 2 | 2 | 0,36836738 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 14:48:46 | 1 | 3 | 0,36795274 | 0,0000098 | ||
12.05.2026 19:06:55 | 1 | 2 | 0,36700228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 09:55:50 | 1 | 4 | 0,36672057 | 0,0000059 | ||
13.05.2026 01:33:43 | 2 | 2 | 0,36587173 | 0,00000374 | ||
13.05.2026 06:52:54 | 700 | 1 | 0,36448618 | 0,00098746 | ||
12.05.2026 09:55:50 | 700 | 1 | 0,36410524 | 0,00098746 | ||
12.05.2026 16:52:27 | 2 | 2 | 0,36395 | 0,00000414 | ||
12.05.2026 09:13:35 | 1 | 2 | 0,36379044 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 23:14:16 | 1 | 2 | 0,36357243 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 2 | 3 | 0,36291301 | 0,0000082 |
